Triumph Thunderbird LT a pneumatiky Avon

06.11.2013 16:14

Pneumatiky Avon Cobra s bílým bokem jsou sériově montovány na motocykly Triumph Thunderbird LT model 2014. Motocykl používá ráfky o šířce 3,5 a 5,5 palce s pneumatikami Avon Cobra White Wall 150/80 R16 a 180/70 R16.

https://triumphmotorcycles.co.uk/motorcycles/thunderbird/2014/thunderbird-lt

Avon moto pneumatiky se stále vyrábějí v Evropě v anglickém městečku Melksham. Některé modely s bílým bokem se však z logistických důvodů "pečou" v továrně v severní Americe, kde je jejich odybt největší ze všech celkových prodejů.

V severní Americe byla také poprvé v roce 2011 představena Cobra s bílými boky v několika rozměrech.

Pneumatiky Cobra jsou vyvinuty pro těžké cruisery, touring motocykly a samozřejmě užívány jsou na motocyklových přestavbách. Postupným vývojem oblíbených pneumatik Venom a Venom R došlo k výrobě tohoto modelu, který ještě o něco lépe odvádí vodu a celková konstrukce je stabilnější.

"Jsme nadšeni, že můžeme nabídnout našim zákazníkům rozšířenou řadu v sortimentu Cobra," uvedl Sukoshi Fahey, obchodní a marketingový manažer Avon Motorcycle tyres. "Nové Cobra WhiteWall a nové rozměry v tradiční černé, rozšiřují oblast použití."


Sportovně i na Cruiseru… 

  • AVON Cobra má zcela novou konstrukci kostry i směsi v běhounu, vycházející z pneumatik STORM a VIPER. 
  • Díky technologiím EAF, ES, A-VBD jsou doménou těchto pneumatik výborné jízdní vlastnosti, stabilita a ovládání na mokré vozovce. Konstrukce má vliv i na delší životnost, díky novému dezénu a směsi gumy, spolu s přiměřeně tvrdším středem a měkčími boky běhounu. 
  • Díky radiální konstrukci je pneumatika celkově velice pevná a houževnatá. 
  • Osm rozměrů je vyráběno ve verzi "reinforced", tedy s vyztuženou bočnicí pro těžké motocyly.
  • Rozměry také pro Harley-Davidson V-Rod, Triumph Rocket III, Honda Goldwing, Valkyrie a další...
  • Pneumatiky AVON Cobra získaly na výstavě EICMA 2010 cenu za pokrokovou technologii. 
  • Pneumatika je velmi tichá s nízkým valivým odporem.

https://eshop.avonpneu.cz/detailpage.asp?DPG=27992

 

přední rozměry index ideální ráfek rozmezí ráfků šířka mm výška mm hloubka vzorku mm
100/90-19 (včetně WW) 57H MT 2.50 2.15 - 2.75 109 662 5,2
120/70-21 * 68V MT 3.50 2.75 - 3.75 119 709 4,8
120/70ZR19 (60W) MT 3.50 3.00 - 3.75 123 649 4,7
130/70R18 63H MT 3.50 3.50 - 4.00 128 647 4,7
130/70R18 63V MT 3.50 3.50 - 4.00 127 648 4,7
130/80B17 65H MT 3.00 2.50 - 3.50 129 654 4,8
140/75R17 67V MT 3.50 3.50 - 4.25 145 640 4,8
150/80R16 (včetně WW) 71V MT 3.50 3.50 - 4.25 149 647 4,7
150/80R17 72H MT 3.50 3.50 - 4.25 150 672 4,7
150/80R17 (72V) MT 3.50 3.50 - 4.25 150 672 4,7
MH90-21 * (včetně WW) 56V MT 1.85 1.60 - 2.15 83 688 5,2
MT90B16 * - 130/90-16 (včetně WW) 74H MT 3.00 2.50 - 3.50 137 638 5,2
             
             
zadní rozměry index ideální ráfek rozmezí ráfků šířka mm výška mm hloubka vzorku mm
140/90B16 * - MU85B16 (včetně WW) 77H MT 3.50 2.75 - 3.75 142 638 8,7
150/80B16 * (včetně WW) 77V MT 3.50 3.00 - 4.25 157 640 7,2
170/70R16 75H MT 4.50 4.50 - 5.50 170 645 8,2
180/55ZR18 (74W) MT 5.50 5.50 - 6.00 184 655 6,8
180/60R16 * 80H MT 5.00 5.00 - 5.50 182 630 8,4
180/65B16 * 81H MT 5.00 4.50 - 5.00 180 640 8,3
180/70R16 (včetně WW) 77H MT 5.00 5.00 - 5.50 182 656 8,6
190/60R17 78H MT 5.00 5.00 - 6.00 190 663 6,8
200/55R17 78V MT 6.25 6.00 - 6.50 198 658 6,8
200/55VR18 79V MT 6.25 6.00 - 6.50 198 679 6,8
200/60VR16 79V MT 5.50 5.50 - 6.25 196 649 7,2
240/40VR18 (79V) MT 8.50 8.00 - 9.00 238 648 9,2
240/50R16 84V MT 7.50 7.00 - 8.00 238 650 7,2
250/40VR18 (81V) MT 9.00 8.50 - 9.50 251 655 6,8
300/35VR18 (87V) MT 10.5 10.00 - 11.00 300 664 6,5
MT90B16 * - 130/90-16 (včetně WW) 74H MT 3.00 2.50 - 3.50 132 638 8,7
             
UNI rozměr index ideální ráfek rozmezí ráfků šířka mm výška mm hloubka vzorku mm
130/60R23 65V MT 3.50 3.50 - 4.00 124 744 4,8
             
* = reinforced            
 


 

Zpět